WNS低氮冷凝式燃氣蒸汽鍋爐
24小時銷售熱線: 18039536698
WNS低氮冷凝式燃氣蒸汽鍋爐燃燒室由大直徑全波紋爐膽組成,燃燒空間大,燃料燃燒有效。該型鍋爐前煙箱出口處依次布置有節(jié)能器、冷凝器,節(jié)能效果顯著。具有高、低水位報警功能,低水位聯(lián)鎖保護功能和超壓聯(lián)鎖保護功能。為了有效地監(jiān)視和控制水位及壓力,鍋爐配備有水位計、電極式水位控制報警器,還配備有壓力表及壓力控制器等。
WNS低氮冷凝式燃氣蒸汽鍋爐自動化運行,具有高、低水位報警/低水位聯(lián)鎖保護和蒸汽壓力超壓聯(lián)鎖保護,鍋爐自動點火、燃燒器火力自動調節(jié)和熄火保護等功能。擁有新型專利證書,實用新型名稱:一種三回程低氮冷凝蒸汽鍋爐;專利號:ZL 2020 2 0046462.8
WNS低氮冷凝式燃氣蒸汽鍋爐廣泛適用于醫(yī)院、醫(yī)藥行業(yè)、食品廠、飲料廠、橡膠廠、化工、造紙廠、建材行業(yè)、制衣紡織廠、水洗廠等。
型號 | WNS1-1.25-Q | WNS2-1.25-Q | WNS4-1.25-Q | WNS6-1.25-Q | |
額定蒸發(fā)量 | 1t/h | 2t/h | 4t/h | 6t/h | |
額定蒸汽壓力 | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | |
額定蒸汽溫度 | 194℃ | 194℃ | 194℃ | 194℃ | |
給水溫度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
節(jié)能器進/出水溫度 | 40℃/90℃ | 42℃/78℃ | 40℃/90℃ | 40℃/76℃ | |
冷凝器進/出水溫度 | 20℃/40℃ | 20℃/42℃ | 20℃/40℃ | 20℃/40℃ | |
排污率 | 3% | 3% | 3% | 3% | |
冷空氣溫度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
設計排煙溫度 | 55.16℃ | 55.56℃ | 55.16℃ | 52.1℃ | |
天然氣低位發(fā)熱值 | 35590KJ/Nm3 | 35590KJ/Nm3 | 35590KJ/Nm3 | 35590KJ/Nm3 | |
受熱面積 | 輻射 | 6.93㎡ | 9.73㎡ | 14.67㎡ | 19.41㎡ |
對流 | 13.55㎡ | 28.89㎡ | 52㎡ | 91.13㎡ | |
節(jié)能器 | 11.84㎡ | 22.56㎡ | 32.16㎡ | 56.16㎡ | |
冷凝器 | 14.8㎡ | 28.2㎡ | 48.24㎡ | 74.88㎡ | |
設計燃料消耗量 | 79Nm3/h | 158Nm3/h | 314.43Nm3/h | 470.91Nm3/h | |
設計熱效率 | 97.45% | 97.43% | 97.45% | 97.58% | |
冷凝折算熱效率 | 100.6% | 100.58% | 100.6% | 100.73% | |
RIELLO低氮燃氣燃燒器 | 燃燒器背壓 | 1050Pa | 900Pa | 1300Pa | 1600Pa |
輸出功率 | 300/600~1300KW | 300/930~1860KW | 500/1500~4450KW | 1000/2200~6250KW | |
流量 | 30/60~130Nm3/h | 30/93~186Nm3/h | 50/150~440Nm3/h | 100/220~620Nm3/h | |
電機功率 | 2.2KW | 4.5KW | 9.2KW | 15KW | |
比調方式 | 機械比調 | 電子比調 | 電子比調 | 機械比調 | |
NOx排放濃度 | <30mg/Nm3 | <30mg/Nm3 | <30mg/Nm3 | <30mg/Nm3 | |
給水泵 | 電功率 | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW |
流量 | 1.6m3/h | 2.8m3/h | 4m3/h | 7m3/h | |
揚程 | 148m | 153m | 158m | 156m | |
出口處過量空氣系數(shù) | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |
鍋爐本體重量 | 3260Kg | 5450Kg | 8766Kg | 10220Kg | |
節(jié)能器本體重量 | 216Kg | 816Kg | |||
冷凝器本體重量 | 290Kg | 1108Kg | |||
鍋爐運輸重量 | 6300Kg | 8220Kg | 11830Kg | 15300Kg | |
鍋爐運輸外形尺寸(長、寬、高) | 3750*2020*2870mm | 4286*2181*3135mm | 5186*2470*3590mm | 5830*2520*3050mm | |
鍋爐安裝外形尺寸(長、寬、高) | 4250*3215*3165mm | 4855*3425*3400mm | 6105*3655*3700mm | 6750*4010*3980mm | |
總耗電量 | 4.4KW | 8.5KW | 13.2KW |
20.5KW |
微信溝通