SZL雙鍋筒縱置式鏈條爐排鍋爐
24小時(shí)銷(xiāo)售熱線: 18039536698
型號(hào) | SZL2 | SZL4 | SZL6 | SZL10 | SZL15 | SZL20 |
額定蒸發(fā)量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
工作壓力(Mpa) | 1.25-2.5 | 1.25-2.5 | 1.25-2.5 | 1.25-2.5 | 1.25-2.5 | 1.25-2.5 |
蒸汽溫度(℃) | 194-225 | 194-225 | 194-225 | 194-225 | 194-225 | 194-225 |
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
爐排面積(㎡) | 3.22 | 6.72 | 7.52 | 11.8 | 18 | 23 |
熱效率(%) | 79.55 | 78.82 | 79.5 | 80.2 | 82 | 82 |
鍋爐重量(T) | 25 | 30 | 22.5 | 26.5 | 30 | 35 |
鍋爐尺寸 長(zhǎng)、寬、高 (mm) |
5500 2350 3970 |
7730 2360 3520 |
6150 2840 3540 |
7853 3316 3524 |
10000 3200 3500 |
11000 3200 3500 |
微信溝通